Statistieken


Deze site is 8 januari 2012 online gegaan.

Inmiddels hebben we jaarlijks bijna 100.000 unieke bezoekers met circa 500.000 pageviews 

 

Top-10 drukstbezochte dagen:

  • 19 mei 2023: 4.536 unieke bezoekers
  • 22 mei 2022: 3.529 unieke bezoekers
  • 10 mei 2013: 2.842 unieke bezoekers
  • 11 mei 2018: 2.824 unieke bezoekers
  • 31 mei 2019: 2.745 unieke bezoekers
  • 26 mei 2017: 2.655 unieke bezoekers
  • 6 mei 2016: 2.477 unieke bezoekers
  • 15 mei 2015: 2.276 unieke bezoekers
  • 30 mei 2014: 1.946 unieke bezoekers
  • 7 mei 2016: 1.611 unieke bezoekers

 

Nieuwsbrief is gestart op 8 december 2012

  • 843 abonnees per 1 mei 2023
  • 683 abonnees per 1 januari 2015
  • 63 abonnees per 16 december 2012

Onze Facebookpagina is gestart op 6 januari 2012

  • 3.167 volgers per 1 oktober 2023
  • 2.481 volgers per 1 januari 2019
  • 1.954 volgers per 1 januari 2017
  • 836 volgers per 1 januari 2014
  • 360 volgers per 1 januari 2013
  • 37 volgers per 1 februari 2012

 

Twitteraccount is gestart op 6 januari 2012

  • 1.085 volgers per 1 oktober 2023
  • 1.019 volgers per 1 januari 2018
  • 978 volgers per 1 januari 2017
  • 659 volgers per 1 januari 2014
  • 82 volgers per 1 februari 2012