Statistieken
Deze site is 8 januari 2012 online gegaan.
Inmiddels hebben we jaarlijks 75.000 unieke bezoekers (meerdere keren de site bezoeken vanaf hetzelfde IP adres/ door dezelfde persoon telt als één bezoek)
Top-10 drukstbezochte dagen:
- 19 mei 2023: 4.536 unieke bezoekers
- 22 mei 2022: 3.529 unieke bezoekers
- 10 mei 2013: 2.842 unieke bezoekers
- 11 mei 2018: 2.824 unieke bezoekers
- 31 mei 2019: 2.745 unieke bezoekers
- 26 mei 2017: 2.655 unieke bezoekers
- 6 mei 2016: 2.477 unieke bezoekers
- 15 mei 2015: 2.276 unieke bezoekers
- 30 mei 2014: 1.946 unieke bezoekers
- 7 mei 2016: 1.611 unieke bezoekers
Onze Facebookpagina is gestart op 6 januari 2012
- 3.087 fans per 1 mei 2023
- 2.481 fans per 1 januari 2019
- 1.954 fans per 1 januari 2017
- 836 fans per 1 januari 2014
- 360 fans per 1 januari 2013
- 37 fans per 1 februari 2012
Twitteraccount is gestart op 6 januari 2012
- 1.088 volgers per 1 mei 2023
- 1.019 volgers per 1 januari 2018
- 978 volgers per 1 januari 2017
- 659 volgers per 1 januari 2014
- 82 volgers per 1 februari 2012
Nieuwsbrief is gestart op 8 december 2012
- 843 abonnees per 1 mei 2023
- 683 abonnees per 1 januari 2015
- 63 abonnees per 16 december 2012